| Place of Origin: | TAIZHOU,CHINA |
| Nazwa handlowa: | HQS |
| Orzecznictwo: | ISO ROHS |
| Model Number: | 0.13-0.49mm |
| Minimum Order Quantity: | 25MT per size |
|---|---|
| Packaging Details: | exported packages |
| Delivery Time: | 45-60 working days |
| Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100000MT/year |
| Annealing: | BA/CA | Application: | Cans |
|---|---|---|---|
| Coating: | Tin | Corrosion Resistance: | Excellent |
| Formability: | Good | Material: | Tin |
| Packing: | export packaged | Recyclability: | 100% |
| Surface: | Stone/Matt/Sliver | Surface Finish: | Bright/stone/silver/matt |
| Temper: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Thickness: | 0.13mm-0.49mm |
| Tin Coating: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | Usage: | Food Packaging/chemical cans |
| Width: | 600mm-990mm | ||
| Podkreślić: | Płytka cytrynowa elektrolityczna 600 mm,986 mm Elektrolityczny płytek cynowy,1160 mm Elektrolityczny płytek cynkowy |
||
| Produkt: | Płytki z cytryny, |
| Materiał: | MR, SPCC |
| Gęstość | 00,13-0,48 mm |
| Szerokość | 600 mm-986 mm |
| Długość cięcia | 600-1160 mm |
| Temperatura: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
| Odgrzewanie: | BA |
| Powierzchnia: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
| Wykończenie powierzchni: | Bright, Stone, Silver, Matt |
| Wagana opakowanie | 10,5-1,85 MT |
| standardowy | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
| Cena: | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Warunki płatności: | L/C;T/T;DP; |
| MOQ: | 25 ton |
| Opakowanie: | Opakowania nadające się do żeglugi |
| Dostawa: | 40 dni po wpłacie zaliczki lub L/C. |
| Zastosowanie: | Pudełka do żywności, pudełki na napoje, pudełki do aerozoli, kosmetyki, pudełki do farb, pudełki do chemikaliów, pudełki do przechowywania, baterie,papeteria itp. |
| pakiet | Przystosowane do wywozu |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Betty Liu
Tel: 0086-13771045196