Miejsce pochodzenia: | TAIZHOU, CHINY |
Nazwa handlowa: | HQS |
Orzecznictwo: | ISO ROHS |
Numer modelu: | 0.13-0.49mm |
Minimalne zamówienie: | 25 MT na wielkość |
---|---|
Cena: | 600-730USD/MT |
Szczegóły pakowania: | opakowania wywożone |
Czas dostawy: | 45-60 dni roboczych |
Zasady płatności: | D/P, L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100000 mt/rok |
Wyżarzanie: | BA/CA | Zastosowanie: | PUSZKI |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Płytka | Odporność na korozję: | Świetnie. |
Formowalność: | Dobrze. | Materiał: | Płytka |
opakowanie: | Eksportuj pakiety | Możliwość recyklingu: | 100% |
Powierzchnia: | Kamień/mat/srebro | Wykończenie powierzchni: | Jasny/kamień/srebrny/mat |
Hartować: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Gęstość: | 0,13 mm-0,49 mm |
Powłoka cynowa: | 2,0/2,0;2,8/2,8;5,6/5,6 g/m2 | Użycie: | Opakowania żywności/puszki chemiczne |
Szerokość: | 600 mm-990 mm |
Jasny/kamień/srebrny/masywny cynkowy w arkuszach cynkowa stalowa dla puszek
Płytka stalowa posiada kilka kluczowych cech, które czynią ją popularnym wyborem do różnych zastosowań.
Odporność na korozję: Płytka cynkowa jest bardzo odporna na korozję dzięki powłoki cynowej nakładanej na obie strony blachy stalowej.Dzięki temu nadaje się do zastosowań, w których materiał może wchodzić w kontakt z wilgocią, płynów lub innych substancji żrących.
Lutowalność: Płyty cynowe mają doskonałą lutowalność, co oznacza, że mogą być łatwo lutowane lub spawane do innych elementów metalowych.Ta cecha jest szczególnie ważna w produkcji produktów takich jak puszki spożywcze, w przypadku gdy wymagana jest bezpieczna i szczelnie uszczelniająca ścieka.
Możliwość kształtowania: Płytka cynkowa jest materiałem bardzo kształtowalnym, dzięki czemu może być kształtowana i formowana w różne skomplikowane formy bez pęknięć lub pęknięć.Ta właściwość sprawia, że nadaje się do zastosowań, które obejmują głębokie rysowanie, jak np. produkcja obudowy puszek lub innych skomplikowanych konstrukcji.
Produkt: | Płytki z cytryny, |
Materiał: | MR, SPCC |
Gęstość | 00,13-0,48 mm |
Szerokość | 600 mm-986 mm |
Długość cięcia | 600-1160 mm |
Temperatura: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Odgrzewanie: | BA |
Powierzchnia: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Wykończenie powierzchni: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Waga na opakowanie | 10,5-1,85 MT |
standardowy | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Cena: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Warunki płatności: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 ton |
Opakowanie: | Opakowania nadające się do żeglugi |
Dostawa: | 40 dni po wpłacie zaliczki lub L/C. |
Zastosowanie: | Pudełka do żywności, pudełki na napoje, pudełki do aerozoli, kosmetyki, pudełki do farb, pudełki do chemikaliów, pudełki do przechowywania, baterie,papeteria itp. |
pakiet | Przystosowane do wywozu |
Rozmiar | N.W ((MT) | Temperatura | Powierzchnia | Powierzchnia |
0.15*820 | 1754 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1218 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1394 | T3.5 | 1.1/1.1 | S |
0.15*820 | 1418 | T3.5 | 1.1/1.1 | S |
0.15*875 | 1576 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1974 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1816 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*880 | 1902 | T4 | 2.0/2.0 | R |
0.158*832 | 5286 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1044 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1526 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*815 | 6436 | DR8 | 2.8/2.8 | R |
0.16*820 | 2338 | T3.5 | 2.0/2.0 | S3 |
0.16*820 | 1276 | T3.5 | 2.0/2.0 | S4 |
0.16*875 | 2640 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1220 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1966 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 718 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 2.8/2.8 | R |
0.17*552 | 4122 | T2 | 2.8/2.8 | B |
0.18*680 | 1520 | R | ||
0.18*725 | 1228 | T3 | 1.1/1.1 | R |
0.18*800 | 3952 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 720 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 6692 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 1328 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.18*823 | 7361 | R | ||
0.18*832 | 7515 | R | ||
0.18*860 | 3660 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*880 | 1518 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*901 | 382 | R | ||
0.18*904 | 1792 | 62-63 | 1.1/2.0 | R |
0.18*931 | 7860 | T-2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.18*931 | 7940 | T-2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.18*931 | 5864 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*942 | 4854 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 5340 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 4266 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*961 | 2406 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*961 | 1252 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*996 | 3620 | T4 BA | 1.1/1.1 | R |
0.19*1035 | 5489 | T4 | 1.1/2.8 | R |
0.19*1036 | 5255 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.19*620 | 1182 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3792 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 1236 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3000 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*690 | 2612 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.19*701 | 1316 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
Osoba kontaktowa: Betty Liu
Tel: 0086-13771045196